; Punkta nos.        X[m]          Y[m]       Sistma
;   
% Gribui         225966.904     593954.968     63g
% Brzgale        243033.940     617698.803
% Zasa            240684.634     622789.239     42g
% Tuei         228282.849     610162.237
% Tukei         228282.849     610162.237     aknis
% 9138            227695.381     609965.730
% 8548            227285.979     609769.233
% 2748            226829.328     609527.041
% 8048            226434.832     609333.684
% Spuni        267958.306     612273.601     jek
% 4772            267808.674     612031.595
% 6520            267549.662     611634.389
% 481             267057.976     611878.146
% 1349            266599.657     612152.475
 
