; Punkta nos.        X[m]          Y[m]       Sistma
;   
%Gribui          6228545.950   5407763.530    42g
%Brzgale         6244569.030   5432235.900
%Zasa             6241999.530   5437220.570
%Tuei          6230155.420   5424062.040
%Tukei          8250.000       5050.000      aknis
%9138             7671.480       4828.079
%8548             7270.903       4613.913
%2748             6825.096       4352.030
%8048             6439.277       4141.652
%Spuni         11713.100      1902.860      Jek
%4772             11574.142      1654.471
%6520             11332.657      1246.202
%481              10830.643      1468.323
%1349             10360.646      1722.452
 
