; Punkta nos.        X[m]          Y[m]       Sistma
;   
% 9422            294187.890     349119.747    aizp
% 6154            293752.633     349677.125
% 6582            293322.506     349903.263
% 9315            292827.693     350692.510
% 0334            292631.192     350863.742
% Kara osta       271615.008     316369.712   liep
% 0001            271849.223     316078.793
% 9924            271550.077     316041.343
% 8079            270978.824     315926.222
% 0730            270688.536     315923.262
% 0646            270594.965     316232.009
% 1736            270469.261     316517.474
% Tosmre         271719.179     321616.117
% Turaii         294358.538     348924.042    apri
% 1036            294583.321     348984.246
% 1119            295258.603     348418.533
% 1094            296547.980     348173.340
% 3539            335700.565     357819.785    rokasb
% 3334            335829.681     357928.751
% 7549            335946.783     358020.719
% 5060            336071.672     358027.278
% Puptin          258452.872     366707.680    vain
% 3957            257657.816     367106.379
% 4649            257010.036     367607.337
% Vaiode         251901.578     369275.305
% ki             246373.991     319521.851    42g
% 8194            246561.975     319670.096
% 1 d.c.          247171.440     319072.585
% 6259            247685.250     318882.624
% Megali         251099.949     322005.706    63g
