  Nosaukums         X[m]          Y[m]        Sistma
    
%9422             46277.177      26678.776     aizp
%6154             45861.635      27251.123
%6582             45439.624      27492.209
%9315             44972.666      28298.399
%0334             44782.249      28476.428
%Kara osta        13261.820       2886.750      liep
%0001             13483.102       2585.879
%9924             13182.607       2561.533
%8079             12606.875       2471.477
%0730             12316.736       2481.199
%0646             12236.741       2793.737
%1736             12123.625       3084.418
%Tosmre          13595.070       8123.630
%Turaii          93508.200       31575.500     apri
%1036             93735.437       31625.808
%1119             94385.389       31030.986
%1094             95662.969       30729.513
%3539             40095.769       27924.532     rokasb
%3334             40227.734       28030.074
%7549             40347.239       28118.937
%5060             40472.279       28122.203
%Puptin            7939.670        3175.150     vain
%3957              7156.708        3597.465
%4649              6524.034        4117.622
%Vaiode           1466.580        5937.500
%ki              6245181.520   4505135.260     42g
%8194             6245375.786   4505275.175
%1 d.c.           6245958.644   4504651.671
%6259             6246463.693   4504439.501
%Megali          6250011.310   4507410.840
