; Punkta nos.        X[m]          Y[m]       Sistma
;   
% Kyivii         407639.570     520723.812    aina
% 3924            407886.527     520639.608
% 7986            408700.327     520619.652
% 8838            409478.773     520471.951
% 9593            403193.128     551830.062    aloj
% 0229            403184.754     551538.933
% 1269            402383.761     552145.561
% Limbai         374276.190     545897.894    limba
% Ozolnieki       375146.843     540892.092
% 0365            375207.698     541109.636
% 8079            375251.746     541234.462
% Mctjmja     401493.320     522124.969    slgr
% 9821            401511.941     522590.909
% 9916            401577.992     521534.740
% 4469            401484.418     521474.292
% 0037            411225.459     543792.245    stai
% 0250            411429.169     543629.164
% 0079            411471.401     543877.564
% 1683            411431.431     544067.141
% 1842            385396.011     536851.217    vilk
% 2360            385176.465     536681.565
% 1310            385018.268     536456.974
% 5448            384769.980     536551.101
% Austrumi        397486.067     546029.735    42g
% Kui            397885.570     559321.987
% Purezers        393985.423     552399.064
% Grauptes      388642.688     522601.799
% Vitrupe         385635.454     529570.397    63g
% Crui          380558.417     525222.891
% Liepupe         369501.236     529578.082
