  Nosaukums         X[m]                 Y[m]           Sistma
    
%loja	          6334610.00      5412500.00	    42g
%1101	          6325869.74      5330702.47	    42g 
%1124	          6325858.34      5330709.83	    42g 
%1125	          6325857.25      5330708.10	    42g 
%1132	          6325835.16      5330723.64	    42g 
%1129	          6325827.03      5330712.82	    42g 
%1116	          6325826.88      5330707.18	    42g 
%1119	          6325839.85      5330707.06	    42g 

    
%1116	          6325826.88      5330707.18	    42g 
%1129	          6325827.03      5330712.82	    42g 
%1320	          6325809.70      5330734.77	    42g 
%229	          6325795.38      5330726.25	    42g 
%237	          6325809.62      5330712.10	    42g 
%238	          6325813.88      5330705.00	    42g 

    
%1500	          6325842.94      5330730.69	    42g 
%1499	          6325824.57      5330744.00	    42g 
%1320	          6325809.70      5330734.77	    42g 
%1129	          6325827.03      5330712.82	    42g 
%1132	          6325835.16      5330723.64	    42g 

    
%1104	          6325864.50      5330690.67	    42g 
%1103	          6325863.85      5330692.11	    42g 
%1119	          6325839.85      5330707.06	    42g 
%1116	          6325826.88      5330707.18	    42g 
%238	          6325813.88      5330705.00	    42g 
%241	          6325810.68      5330698.51	    42g 
%1113	          6325826.65      5330689.24	    42g 
%1112	          6325827.19      5330689.61	    42g 
%1111	          6325836.34      5330683.89	    42g 
%1109	          6325841.15      5330679.64	    42g 
%1108	          6325842.70      5330682.01	    42g 
%1107	          6325845.95      5330679.12	    42g 
%1105	          6325854.60      5330673.81	    42g 
