Valsts zemes dienests ir veicis pāreju uz jauno Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmu LKS-2020 TM tā uzturēto informācijas sistēmu telpiskajiem datiem:
- Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma (NĪVKIS),
- Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma (ATIS),
- Valsts adrešu reģistrs (VARIS).
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) centrālās datubāzes pāreja uz LKS-2020 TM koordinātu sistēmu vēl turpinās.
Ar NĪVKIS un VARIS telpiskajiem datiem saistītie pakalpojumi pieejami portālā kadastrs.lv no 2026.gada 5.oktobra.
Ar ATIS saistītie pakalpojumi portālā kadastrs.lv būs pieejami 2026.gada oktobra otrajā pusē.
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas WMS serviss LKS-2020 TM koordinātu sistēmā būs pieejams ne agrāk kā 2026.gada oktobra beigās.
Vietējo pašvaldību ADTI datubāzu datņu transformēšana uz LKS-2020 TM
Visi vietējo pašvaldību ADTI datubāzu turētāji, kuri paši veica datņu transformēšanu no LKS-92 TM uz LKS-2020 TM koordinātu sistēmu, ir pabeiguši transformēšanas darbus, un Valsts zemes dienesta uzturētajai centrālajai ADTI datubāzei ir iesniegtas datnes LKS-2020 TM koordinātu sistēmā.
Lielākajai daļai vietējo pašvaldību ADTI datubāzu datņu, kam Valsts zemes dienests veica transformāciju, darbi ir pabeigti.
Līdz 2026. gada 12. oktobra plkst. 10.00 transformēšana ir pabeigta:
| Pašvaldība | Datņu transformēšanu veica |
|---|---|
| Aizkraukles novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Alūksnes novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Augšdaugavas novada pašvaldība | Valsts zemes dienests |
| Ādažu novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Balvu novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Bauskas novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Cēsu novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Valsts zemes dienests |
| Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Gulbenes novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Jēkabpils novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | Valsts zemes dienests |
| Jelgavas novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība | Valsts zemes dienests |
| Krāslavas novada pašvaldība | Valsts zemes dienests |
| Kuldīgas novada pašvaldība | Valsts zemes dienests un Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Ķekavas novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Liepājas valstspilsētas pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Limbažu novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Līvānu novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Ludzas novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Madonas novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Mārupes novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Ogres novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Olaines novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Preiļu novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība | Valsts zemes dienests |
| Rēzeknes novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Ropažu novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Saldus novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Saulkrastu novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Siguldas novada pašvaldība | Valsts zemes dienests |
| Smiltenes novada pašvaldība | Valsts zemes dienests |
| Talsu novada pašvaldība | Valsts zemes dienests |
| Tukuma novada pašvaldība | Vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētājs |
| Valkas novada pašvaldība | Valsts zemes dienests |
| Valmieras novada pašvaldība | Valsts zemes dienests |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldība | Valsts zemes dienests |
| Ventspils novada pašvaldība | Valsts zemes dienests |
Daļā gadījumu transformēšanas procesā ir konstatēta nepieciešamība precizēt vai papildināt saņemto datņu kopu, par ko Valsts zemes dienests sazinās ar attiecīgajiem vietējo pašvaldību ADTI datubāzu turētājiem.
Šobrīd vietējo pašvaldību ADTI datubāzu datņu transformēšana vēl ir procesā šādām pašvaldībām (līdz 2026. gada 12. oktobra plkst. 10.00):
| Pašvaldība |
|---|
| Dobeles novada pašvaldība |
| Salaspils novada pašvaldība |
Informācija par vietējo pašvaldību ADTI datubāzu datņu transformēšanas gaitu tiks aktualizēta divas reizes dienā līdz transformēšanas darbu pabeigšanai.
Par Valsts zemes dienesta transformēto datņu pieejamību tiek informēta attiecīgā vietējās pašvaldības ADTI datubāzes turētāja kontaktpersona, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli.