| Metadati | |
|---|---|
| Datu avots | Kadastrs |
| Definīcijas | Zemes vienība – Kadastrā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums. Administratīvā teritorija – Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi. |
| Klasifikācijas | Rādītājā iekļautie dati atbilst Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoram (ATVK) |
| Metode, procedūra, apraksts | Datu atlase no Kadastra uz kārtējā gada 1. janvāri. Datu atlasē nav iekļautas zemes vienības zem jūras piekrastes ūdeņiem. |
| Statistikas rādītāja publicēšanas termiņš | 1. marts |
| Publicēšanas periodiskums | 1 reizi gadā. |
Dati publicēti Latvijas Atvērto datu portālā